Tariffs

The cost of services for the delivery of parcels in the EU and from Europe to the CIS

Delivery of parcels across the EU and from all over Europe to the CIS countries. Only from 3 to 14 days – and your family will receive a parcel from you!

kg 1 2 3 5 7 10 15 20 25 30
RUSSIA Post of Russia
RUSSIA EMS
UKRAINE 13,61 € 13,61 € 13,61 € 13,61 € 18,31 € 23,52 € 31,02 € 39,98 € 44,46 € 48,94 €
MOLDOVA to the Door 14,90 € 17,19 € 19,71 € 27,10 € 35,06 € 42,11 € 58,74 € 79,74 € 89,54 € 99,34 €
BELARUS
KYRGYZSTAN 34,85 € 40,05 € 45,45 € 55,65 € 67,25 € 83,00 € 108,20 € 134,70 € 157,20 € 179,70 €
Bishkek 11,25 € 17,85 € 24,65 € 37,65 € 52,05 € 72,00 € 104,20 € 137,70 € 167,20 € 196,70 €
UZBEKISTAN 9,35 € 14,05 € 18,95 € 28,15 € 38,75 € 53,00 € 75,70 € 99,70 € 119,70 € 139,70 €
KAZAKHSTAN 18,95 € 23,05 € 27,35 € 35,35 € 44,75 € 57,20 € 76,90 € 97,90 € 114,90 € 131,90 €
AZERBAIJAN 15,95 € 20,25 € 24,75 € 33,15 € 42,95 € 56,00 € 76,70 € 98,70 € 116,70 € 134,70 €
ARMENIA 22,15 € 25,65 € 29,35 € 36,15 € 44,35 € 55,00 € 71,70 € 89,70 € 103,70 € 117,70 €
Yerevan 17,15 € 20,65 € 24,35 € 31,15 € 39,35 € 50,00 € 66,70 € 84,70 € 98,70 € 112,70 €
Poland 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
GEORGIA 18,95 € 23,25 € 27,75 € 36,15 € 45,95 € 59,00 € 79,70 € 101,70 € 119,70 € 137,70 €
France 4,90 € 6,30 € 6,50 € 9,90 € 11,90 € 13,50 € 17,90 € 19,90 € 19,90 € 24,90 €
Belgium 5,40 € 6,40 € 7,00 € 10,00 € 12,00 € 14,00 € 18,30 € 20,50 € 20,50 € 25,90 €
Belgium to the Door 9,50 € 10,40 € 11,10 € 12,50 € 13,95 € 16,15 € 19,70 € 30,40 € 30,40 € 30,40 €
Luxembourg 5,40 € 6,40 € 7,00 € 10,00 € 12,00 € 14,00 € 18,30 € 20,50 € 20,50 € 25,90 €
Luxembourg to the Door 9,50 € 10,40 € 11,10 € 12,50 € 13,95 € 16,15 € 19,70 € 30,40 € 30,40 € 30,40 €
Germany to the Door 9,80 € 10,60 € 11,30 € 12,70 € 14,20 € 16,40 € 20,30 € 24,90 € 24,90 € 31,90 €
England to the Door 10,20 € 11,50 € 12,60 € 14,85 € 17,05 € 20,50 € 26,00 € 37,25 € 37,25 € 37,25 €
Portugal to the Door 11,20 € 12,50 € 13,70 € 15,85 € 18,05 € 22,50 € 27,15 € 38,25 € 38,25 € 38,25 €
Austria to the Door 11,40 € 12,60 € 13,80 € 16,00 € 18,20 € 22,70 € 27,90 € 31,10 € 31,10 € 39,90 €
Italy to the Door 11,40 € 12,60 € 13,80 € 16,00 € 18,20 € 22,70 € 27,90 € 31,10 € 31,10 € 39,90 €
Spain 7,20 € 8,10 € 9,00 € 10,80 € 12,60 € 15,30 € 19,80 € 24,80 € 24,80 € 28,80 €
Netherlands to the door 9,50 € 10,40 € 11,10 € 12,50 € 13,95 € 16,15 € 19,70 € 30,40 € 30,40 € 30,40 €
Spain to the door 10,20 € 11,50 € 12,60 € 14,85 € 17,05 € 20,50 € 26,00 € 37,25 € 37,25 € 37,25 €
Switzerland 19,67 € 20,97 € 22,06 € 23,73 € 24,31 € 24,31 € 24,74 € 29,82 € 34,89 € 39,97 €
San Marino 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
Vatican 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
Andorra 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
Gibraltar 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
Liechtenstein 19,67 € 20,97 € 22,06 € 23,73 € 24,31 € 24,31 € 24,74 € 29,82 € 34,89 € 39,97 €
Denmark 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
Hungary 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
Czech Rep. 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
Slovakia 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
Bulgaria 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Croatia 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Estonia 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Finland 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Ireland Rep. 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Latvia 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Lithuania 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Norway 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Romania 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Slovenia 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Sweden 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Cyprus 52,15 € 58,96 € 67,52 € 73,17 € 97,03 € 97,03 € 120,88 € 144,15 € 168,58 € 192,44 €
Greece 52,15 € 58,96 € 67,52 € 73,17 € 97,03 € 97,03 € 120,88 € 144,15 € 168,58 € 192,44 €
Malta 52,15 € 58,96 € 67,52 € 73,17 € 97,03 € 97,03 € 120,88 € 144,15 € 168,58 € 192,44 €
Turkey 52,15 € 58,96 € 67,52 € 73,17 € 97,03 € 97,03 € 120,88 € 144,15 € 168,58 € 192,44 €
Netherlands 6,05 € 6,95 € 7,85 € 10,20 € 12,10 € 14,15 € 18,65 € 21,90 € 21,90 €
Portugal 7,20 € 8,10 € 9,00 € 10,80 € 12,60 € 15,30 € 19,80 € 24,80 € 24,80 € 28,80 €
kg 1 2 3 5 7 10 15 20 25 30
RUSSIA Post of Russia 29,61 € 31,25 € 35,12 € 38,54 € 45,00 € 45,45 € 57,00 € 72,00 € 110,24 € 122,00 €
RUSSIA EMS 27,76 € 31,99 € 38,45 € 47,04 € 59,12 € 75,44 € 104,82 € 110,00 € 137,50 € 165,00 €
UKRAINE 13,61 € 13,61 € 13,61 € 13,61 € 18,31 € 23,52 € 31,02 € 39,98 € 44,46 € 48,94 €
MOLDOVA to the Door 16,23 € 18,17 € 20,44 € 27,47 € 36,97 € 46,40 € 66,99 € 88,39 € 107,96 € 117,76 €
BELARUS 15,64 € 18,62 € 21,90 € 27,98 € 37,16 € 49,33 € 68,56 € 85,92 € 107,64 € 120,64 €
KYRGYZSTAN 36,04 € 40,92 € 46,10 € 55,98 € 68,96 € 86,83 € 115,56 € 142,42 € 173,64 € 196,14 €
Bishkek 12,44 € 18,72 € 25,30 € 37,98 € 53,76 € 75,83 € 111,56 € 145,42 € 183,64 € 213,14 €
UZBEKISTAN 10,54 € 14,92 € 19,60 € 28,48 € 40,46 € 56,83 € 83,06 € 107,42 € 136,14 € 156,14 €
KAZAKHSTAN 20,14 € 23,92 € 28,00 € 35,68 € 46,46 € 61,03 € 84,26 € 105,62 € 131,34 € 148,34 €
AZERBAIJAN 17,14 € 21,12 € 25,40 € 33,48 € 44,66 € 59,83 € 84,06 € 106,42 € 133,14 € 151,14 €
ARMENIA 23,34 € 26,52 € 30,00 € 36,48 € 46,06 € 58,83 € 79,06 € 97,42 € 120,14 € 134,14 €
Yerevan 18,34 € 21,52 € 25,00 € 31,48 € 41,06 € 53,83 € 74,06 € 92,42 € 115,14 € 129,14 €
Poland 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
GEORGIA 20,14 € 24,12 € 28,40 € 36,48 € 47,66 € 62,83 € 87,06 € 109,42 € 136,14 € 154,14 €
Spain 3,98 € 4,33 € 4,73 € 5,30 € 7,76 € 10,49 € 14,15 € 17,99 € 17,99 € 25,23 €
Belgium puntopack 6,77 € 7,16 € 7,87 € 8,78 € 12,90 € 17,42 € 23,87 € 28,39 € 28,39 € 37,41 €
Belgium to the Door 12,34 € 12,71 € 15,08 € 15,95 € 19,94 € 24,31 € 30,54 € 34,90 € 43,62 € 43,62 €
Luxembourg puntopack 6,77 € 7,16 € 7,87 € 8,78 € 12,90 € 17,42 € 23,87 € 28,39 € 28,39 € 37,41 €
Luxembourg to the Door 12,34 € 12,71 € 15,08 € 15,95 € 19,94 € 24,31 € 30,54 € 34,90 € 43,62 € 43,62 €
Germany to the Door 12,90 € 13,28 € 15,76 € 16,67 € 20,84 € 25,41 € 31,92 € 36,47 € 36,47 € 45,59 €
England to the Door 12,88 € 13,91 € 17,10 € 17,10 € 22,66 € 25,75 € 32,96 € 37,08 € 46,35 € 46,35 €
Portugal to the Door 12,34 € 12,71 € 15,08 € 15,95 € 19,94 € 24,31 € 30,54 € 34,90 € 43,62 € 43,62 €
Portugal puntopack 4,24 € 4,85 € 5,51 € 6,60 € 9,58 € 13,09 € 18,05 € 23,19 € 23,19 € 33,03 €
Austria to the Door 13,46 € 14,54 € 17,87 € 17,87 € 23,68 € 26,91 € 34,45 € 38,76 € 38,76 € 48,44 €
Italy to the Door 12,88 € 13,91 € 17,10 € 17,10 € 22,66 € 25,75 € 32,96 € 37,08 € 46,35 € 46,35 €
France puntopack 6,77 € 7,16 € 7,87 € 8,78 € 12,90 € 17,42 € 23,87 € 28,39 € 28,39 € 37,41 €
France to the Door 12,34 € 12,71 € 15,08 € 15,95 € 19,94 € 24,31 € 30,54 € 34,90 € 43,62 € 43,62 €
Netherlands to the door 12,34 € 12,71 € 15,08 € 15,95 € 19,94 € 24,31 € 30,54 € 34,90 € 43,62 € 43,62 €
Spain to the door 7,48 € 8,72 € 9,97 € 11,22 € 13,71 € 16,20 € 19,94 € 24,31 € 30,54 € 30,54 €
Switzerland 19,67 € 20,97 € 22,06 € 23,73 € 24,31 € 24,31 € 24,74 € 29,82 € 34,89 € 39,97 €
San Marino 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
Vatican 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
Andorra 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
Gibraltar 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
Liechtenstein 19,67 € 20,97 € 22,06 € 23,73 € 24,31 € 24,31 € 24,74 € 29,82 € 34,89 € 39,97 €
Denmark 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
Hungary 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
Czech Rep. 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
Slovakia 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
Bulgaria 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Croatia 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Estonia 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Finland 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Ireland Rep. 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Latvia 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Lithuania 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Norway 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Romania 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Slovenia 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Sweden 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Cyprus 52,15 € 58,96 € 67,52 € 73,17 € 97,03 € 97,03 € 120,88 € 144,15 € 168,58 € 192,44 €
Greece 52,15 € 58,96 € 67,52 € 73,17 € 97,03 € 97,03 € 120,88 € 144,15 € 168,58 € 192,44 €
Malta 52,15 € 58,96 € 67,52 € 73,17 € 97,03 € 97,03 € 120,88 € 144,15 € 168,58 € 192,44 €
Turkey 52,15 € 58,96 € 67,52 € 73,17 € 97,03 € 97,03 € 120,88 € 144,15 € 168,58 € 192,44 €
kg 1 2 3 5 7 10 15 20 25 30
RUSSIA Post of Russia 26,43 € 28,44 € 30,44 € 34,45 € 38,46 € 44,48 € 54,50 € 72,36 € 94,76 € 94,76 €
RUSSIA EMS 24,58 € 29,18 € 33,77 € 42,95 € 52,14 € 65,91 € 92,23 € 126,39 € 148,79 € 171,19 €
UKRAINE 13,61 € 13,61 € 13,61 € 13,61 € 18,31 € 23,52 € 31,02 € 39,98 € 44,46 € 48,94 €
MOLDOVA to the Door 15,51 € 17,81 € 20,78 € 26,82 € 33,32 € 39,20 € 57,85 € 78,40 € 88,20 € 98,00 €
BELARUS 15,00 € 18,30 € 22,20 € 27,40 € 33,90 € 42,90 € 60,40 € 77,00 € 90,00 € 103,00 €
KYRGYZSTAN 35,40 € 40,60 € 46,40 € 55,40 € 65,70 € 80,40 € 107,40 € 133,50 € 156,00 € 178,50 €
Bishkek 11,80 € 18,40 € 25,60 € 37,40 € 50,50 € 69,40 € 103,40 € 136,50 € 166,00 € 195,50 €
UZBEKISTAN 9,90 € 14,60 € 19,90 € 27,90 € 37,20 € 50,40 € 74,90 € 98,50 € 118,50 € 138,50 €
KAZAKHSTAN 19,50 € 23,60 € 28,30 € 35,10 € 43,20 € 54,60 € 76,10 € 96,70 € 113,70 € 130,70 €
AZERBAIJAN 16,50 € 20,80 € 25,70 € 32,90 € 41,40 € 53,40 € 75,90 € 97,50 € 115,50 € 133,50 €
ARMENIA 22,70 € 26,20 € 30,30 € 35,90 € 42,80 € 52,40 € 70,90 € 88,50 € 102,50 € 116,50 €
Yerevan 17,70 € 21,20 € 25,30 € 30,90 € 37,80 € 47,40 € 65,90 € 83,50 € 97,50 € 111,50 €
Poland 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
GEORGIA 19,50 € 23,80 € 28,70 € 35,90 € 44,40 € 56,40 € 78,90 € 100,50 € 118,50 € 136,50 €
Spain puntopack 9,00 € 9,80 € 10,50 € 12,80 € 15,20 € 17,40 € 22,80 € 27,50 € 27,50 € 27,50 €
Belgium puntopack 3,75 € 3,75 € 3,75 € 3,75 € 4,00 € 4,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €
Belgium to the Door 5,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 7,50 € 7,50 € 10,00 € 12,50 € 12,50 € 12,50 €
Luxembourg puntopack 3,75 € 3,75 € 3,75 € 3,75 € 4,00 € 4,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €
Luxembourg to the Door 9,50 € 10,20 € 10,90 € 12,30 € 13,70 € 15,80 € 19,30 € 29,80 € 29,80 € 29,80 €
Germany to the Door 9,50 € 10,20 € 10,90 € 12,30 € 13,70 € 15,80 € 19,30 € 29,80 € 29,80 € 29,80 €
England to the Door 10,20 € 11,30 € 12,40 € 14,60 € 16,80 € 20,10 € 25,60 € 36,60 € 36,60 € 36,60 €
Portugal to the Door 12,50 € 14,00 € 15,00 € 18,00 € 19,50 € 22,00 € 28,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 €
Austria to the Door 12,50 € 14,00 € 15,00 € 18,00 € 19,50 € 22,00 € 28,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 €
Italy to the Door 12,50 € 14,00 € 15,00 € 18,00 € 19,50 € 22,00 € 28,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 €
France puntopack 5,90 € 6,60 € 7,90 € 7,90 € 9,20 € 10,40 € 14,90 € 18,50 € 18,50 € 18,50 €
Netherlands to the door 7,00 € 7,00 € 7,00 € 9,00 € 10,00 € 10,00 € 11,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 €
Spain to the door 10,20 € 11,30 € 12,40 € 14,60 € 16,80 € 20,10 € 25,60 € 36,60 € 36,60 € 36,60 €
Switzerland 19,67 € 20,97 € 22,06 € 23,73 € 24,31 € 24,31 € 24,74 € 29,82 € 34,89 € 39,97 €
San Marino 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
Vatican 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
Andorra 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
Gibraltar 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
Liechtenstein 19,67 € 20,97 € 22,06 € 23,73 € 24,31 € 24,31 € 24,74 € 29,82 € 34,89 € 39,97 €
Denmark 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
Hungary 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
Czech Rep. 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
Slovakia 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
Bulgaria 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Croatia 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Estonia 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Finland 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Ireland Rep. 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Latvia 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Lithuania 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Norway 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Romania 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Slovenia 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Sweden 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Cyprus 52,15 € 58,96 € 67,52 € 73,17 € 97,03 € 97,03 € 120,88 € 144,15 € 168,58 € 192,44 €
Greece 52,15 € 58,96 € 67,52 € 73,17 € 97,03 € 97,03 € 120,88 € 144,15 € 168,58 € 192,44 €
Malta 52,15 € 58,96 € 67,52 € 73,17 € 97,03 € 97,03 € 120,88 € 144,15 € 168,58 € 192,44 €
Turkey 52,15 € 58,96 € 67,52 € 73,17 € 97,03 € 97,03 € 120,88 € 144,15 € 168,58 € 192,44 €
kg 1 2 3 5 7 10 15 20 25 30
RUSSIA Post of Russia 26,43 € 28,44 € 30,44 € 34,45 € 38,46 € 44,48 € 54,50 € 72,36 € 94,76 € 94,76 €
RUSSIA EMS 24,58 € 29,18 € 33,77 € 42,95 € 52,14 € 65,91 € 92,23 € 126,39 € 148,79 € 171,19 €
UKRAINE 13,61 € 13,61 € 13,61 € 13,61 € 18,31 € 23,52 € 31,02 € 39,98 € 44,46 € 48,94 €
MOLDOVA to the Door 15,51 € 17,81 € 20,78 € 26,82 € 33,32 € 39,20 € 57,85 € 78,40 € 88,20 € 98,00 €
BELARUS 15,00 € 18,30 € 22,20 € 27,40 € 33,90 € 42,90 € 60,40 € 77,00 € 90,00 € 103,00 €
KYRGYZSTAN 35,40 € 40,60 € 46,40 € 55,40 € 65,70 € 80,40 € 107,40 € 133,50 € 156,00 € 178,50 €
Bishkek 11,80 € 18,40 € 25,60 € 37,40 € 50,50 € 69,40 € 103,40 € 136,50 € 166,00 € 195,50 €
UZBEKISTAN 9,90 € 14,60 € 19,90 € 27,90 € 37,20 € 50,40 € 74,90 € 98,50 € 118,50 € 138,50 €
KAZAKHSTAN 19,50 € 23,60 € 28,30 € 35,10 € 43,20 € 54,60 € 76,10 € 96,70 € 113,70 € 130,70 €
AZERBAIJAN 16,50 € 20,80 € 25,70 € 32,90 € 41,40 € 53,40 € 75,90 € 97,50 € 115,50 € 133,50 €
ARMENIA 22,70 € 26,20 € 30,30 € 35,90 € 42,80 € 52,40 € 70,90 € 88,50 € 102,50 € 116,50 €
Yerevan 17,70 € 21,20 € 25,30 € 30,90 € 37,80 € 47,40 € 65,90 € 83,50 € 97,50 € 111,50 €
Poland 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
GEORGIA 19,50 € 23,80 € 28,70 € 35,90 € 44,40 € 56,40 € 78,90 € 100,50 € 118,50 € 136,50 €
Spain puntopack 9,00 € 9,80 € 10,50 € 12,80 € 15,20 € 17,40 € 22,80 € 27,50 € 27,50 € 27,50 €
Belgium puntopack 3,75 € 3,75 € 3,75 € 3,75 € 4,00 € 4,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €
Belgium to the Door 5,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 7,50 € 7,50 € 10,00 € 12,50 € 12,50 € 12,50 €
Luxembourg puntopack 3,75 € 3,75 € 3,75 € 3,75 € 4,00 € 4,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €
Luxembourg to the Door 9,50 € 10,20 € 10,90 € 12,30 € 13,70 € 15,80 € 19,30 € 29,80 € 29,80 € 29,80 €
Germany to the Door 9,50 € 10,20 € 10,90 € 12,30 € 13,70 € 15,80 € 19,30 € 29,80 € 29,80 € 29,80 €
England to the Door 10,20 € 11,30 € 12,40 € 14,60 € 16,80 € 20,10 € 25,60 € 36,60 € 36,60 € 36,60 €
Portugal to the Door 12,50 € 14,00 € 15,00 € 18,00 € 19,50 € 22,00 € 28,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 €
Austria to the Door 12,50 € 14,00 € 15,00 € 18,00 € 19,50 € 22,00 € 28,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 €
Italy to the Door 12,50 € 14,00 € 15,00 € 18,00 € 19,50 € 22,00 € 28,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 €
France puntopack 5,90 € 6,60 € 7,90 € 7,90 € 9,20 € 10,40 € 14,90 € 18,50 € 18,50 € 18,50 €
Netherlands to the door 7,00 € 7,00 € 7,00 € 9,00 € 10,00 € 10,00 € 11,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 €
Spain to the door 10,20 € 11,30 € 12,40 € 14,60 € 16,80 € 20,10 € 25,60 € 36,60 € 36,60 € 36,60 €
Switzerland 19,67 € 20,97 € 22,06 € 23,73 € 24,31 € 24,31 € 24,74 € 29,82 € 34,89 € 39,97 €
San Marino 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
Vatican 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
Andorra 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
Gibraltar 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
Liechtenstein 19,67 € 20,97 € 22,06 € 23,73 € 24,31 € 24,31 € 24,74 € 29,82 € 34,89 € 39,97 €
Denmark 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
Hungary 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
Czech Rep. 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
Slovakia 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
Bulgaria 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Croatia 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Estonia 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Finland 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Ireland Rep. 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Latvia 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Lithuania 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Norway 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Romania 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Slovenia 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Sweden 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
